详细信息
配置 | 单位 | 设计值 | ||
最大行数 | 行 | 4(双梁) | 5(双梁) | 6(双梁) |
行间距 | cm | 55-65 | 35-65 | 55-80 |
主梁长度 | m | 2.7/3/3.5 | 3.5/4/4.2 | 3.3/3.5/4.1 |
种箱容积 | L | 40×4 | 40×5 | 40×6 |
肥箱容积 | L | 350×2 | 500×2 | 350/500×2 |
工作速度 | KM/h | 8~10 | ||
配套动力 | hp | 100-140 | 100-160 | 150-200 |
产品询价
尊敬的各位客户: 没有您的支持和信任,我们无法进步和发展。如果您对我们的产品或服务有任何要求或建议,请联系我们。