详细信息
产品型号Model Name | 9JQL-8 | |
搅拌仓容量Capacity | m³ | 8 |
长Length | mm | 7100 |
宽Width | mm | 2360 |
高Height | mm | 2580 |
自重Unload Weight | kg | 3050 |
绞龙数量Quantity of Augers | 个 | 1 |
单绞龙大刀/小刀数Quantity of Big Knives/Small Knives | 个 | 5/11 |
绞龙转速RPM of Auger | 转/分 | 27 |
底板/侧壁料厚Thickness of Bottom/Sidewall | mm | 16/8 |
配套动力Input Power | kw | ≥90 |
产品询价
尊敬的各位客户: 没有您的支持和信任,我们无法进步和发展。如果您对我们的产品或服务有任何要求或建议,请联系我们。