详细信息
项目 | 单位 | 设计值 | ||||
最大行数 | 行 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
排种器苗带间距 | cm | 14 | ||||
行间距 | cm | 40-65(可调) | ||||
主梁长度 | m | 3.5 | 4 | 4 | 4.8 | 6 |
种箱容积 | L | 40×4 | 40×5 | 40×6 | 40×7 | 40×8 |
肥箱容积 | L | 350×2 | 350×2 | 350×2 | 470×2 | 470×2 |
工作速度 | KM/h | 8~10 | ||||
配套动力 | hp | 70-100 | 90-120 | 100-130 | 130-160 | 140-160 |
产品询价
尊敬的各位客户: 没有您的支持和信任,我们无法进步和发展。如果您对我们的产品或服务有任何要求或建议,请联系我们。