详细信息
型号 | 尺寸(㎜) | 转子数量 | 镇压辊直径(㎜) | PTO轴输入转速 | 动力范围(PS) | 重量(㎏) | |
A | B | ||||||
1BQ-3.5型驱动耙 | 3910 | 1968 | 14 | φ377 | 1000 | 220-300 | 2666 |
1BQ-4.0型驱动耙 | 4400 | 2213 | 16 | φ377 | 1000 | 240-300 | 3047 |
1BQ-4.5型驱动耙 | 4890 | 2458 | 18 | φ377 | 1000 | 260-300 | 3428 |
1BQ-5.0型驱动耙 | 5380 | 2703 | 20 | φ377 | 1000 | 280-320 | 3810 |
1BQ-5.5型驱动耙 | 5870 | 2948 | 22 | φ377 | 1000 | 300-340 | 4190 |
1BQ-6.0型驱动耙 | 6360 | 3193 | 24 | φ377 | 1000 | 320-360 | 4570 |
产品询价
尊敬的各位客户: 没有您的支持和信任,我们无法进步和发展。如果您对我们的产品或服务有任何要求或建议,请联系我们。