详细信息
机器参数 Machine Parameters | |||
型 号 名 称 Model Name | 项目 Project | 单位 Unit | 设计值 Design value |
气吸精密播种机-升级款 | 最大行数 | 行 | 7 |
行间距 | cm | 35-70(可调) | |
主梁长度 | m | 4.8 | |
种箱容积 | L | 40×7 | |
肥箱容积 | L | 470×2 | |
工作速度 | KM/h | 8~10 | |
配套动力 | hp | 130-160 |
产品询价
尊敬的各位客户: 没有您的支持和信任,我们无法进步和发展。如果您对我们的产品或服务有任何要求或建议,请联系我们。