详细信息
| 产品型号Model Name | 9JGL-48 | |
| 搅拌仓容量Capacity | m³ | 48 |
| 长Length | mm | 9700 |
| 宽Width | mm | 2810 |
| 高Height | mm | 3030 |
| 自重Unload Weight | kg | 15800 |
| 绞龙数量Quantity of Augers | 个 | 3 |
| 单绞龙大刀/小刀数Quantity of Big Knives/Small Knives | 个 | 6/16 |
| 绞龙转速RPM of Auger | 转/分 | 27 |
| 底板/侧壁料厚Thickness of Bottom/Sidewall | mm | 25/12 |
| 配套动力Input Power | kw | ≥160 |
产品询价
尊敬的各位客户: 没有您的支持和信任,我们无法进步和发展。如果您对我们的产品或服务有任何要求或建议,请联系我们。